Informazioni di Base.
Model No.
C29
Materiale
Titanio
Caratteristica
Wifi, Bluetooth, Resistente all′acqua
Pacchetto di Trasporto
esporta pacchetto neutro standard
Specifiche
51,9mm*49,9mm*13,4mm
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9102120000
Capacità di Produzione
50000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Batteria resistente all'acqua da 1 atm e durata di 7-10 giorni Vioneer Smart Watch Bluetooth C29 in modalità Sport multipla
Specifiche











Specifiche
Hardware | |||
Chipset | 7012F6 | ||
Memoria | 128 M. | ||
Schermo | Schermo rotondo TFT da 1,52 pollici/risoluzione 360*360 | ||
Motore | 0827 motore piatto, tipo di saldatura a filo | ||
Altoparlante | 1508, altoparlante impermeabile | ||
MICROFONO | 4015, impermeabile | ||
Bluetooth | BT 5.3 | ||
Frequenza cardiaca | VC30F-S. | ||
Contachilometri(sensore G) | LIS2D0CTR-LGA12 | ||
In carica | Cavo magnetico a 2 pin | ||
Batteria | 410 mAh, TENSIONE V3.8 | ||
Livello di impermeabilità | 1 BANCOMAT | ||
Funzione software | |||
Funzione di base | Centro attività (conteggio step, calorie, distanza), rilevamento del sonno, rilevamento della frequenza cardiaca, modalità esercizio (100+ tipi), registrazione esercizio, rilevazione della pressione sanguigna, rilevazione dell'ossigeno nel sangue, rilevazione dello stress, Informazioni meteo, chiamate Bluetooth, messaggi, fotografia a distanza, controllo musicale, allenamento respiratorio, decompressione e supporto per il sonno, assistente vocale, timer, sveglia, cronometro, ciclo fisiologico, trova telefono cellulare, calcolatrice, modalità non disturbare, modalità risparmio energetico, alza il polso per la riattivazione, regolazione luminosità, modalità audio, regolazione vibrazione, commutazione del quadrante, commutazione stile menu, impostazione obiettivo esercizio, impilamento intelligente, personalizzazione centro di controllo, touchpad, Orologio mondiale, sempre su display, biglietto da visita, drenaggio intelligente, bloccaggio fuori polso | ||
Modalità Sport | oltre 100 modalità sportive (passeggiate, corsa all'aperto, ciclismo, bici da ginnastica, nuoto, yoga, macchina ellittica, basket, calcio, badminton, ping-pong, rugby, tennis, baseball, skipping, arrampicata, salto lungo, hula hoop, pallavolo, golf, sedersi | ||
Frequenza cardiaca | Analisi dinamica della frequenza cardiaca e dei dati per tutto il giorno | ||
Rilevamento dell'ossigeno nel sangue | Sostenere il sensore a luce rossa a infrarossi per misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue | ||
Avvisi di messaggio e chiamata | Telefono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Line, Kakao Talk, ecc. | ||
Campagna WeChat | Supporto sincronizzazione della classifica sportiva WeChat | ||
Google Health | Supporta la sincronizzazione dei dati di integrità | ||
Meteo | Connetti L'APP, push dei dati meteo locali | ||
Guarda il viso | 4 quadrante dell'orologio integrato + 1 quadrante dell'orologio personalizzato + 1 quadrante interno dell'orologio | ||
Algoritmo | GoMore | ||
Guarda la lingua del menu | Inglese (impostazione predefinita), cinese semplificato, giapponese, coreano, tedesco, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo, Ucraino, Italiano, Portoghese, Polacco, Rumeno, Turco, Olandese, ungherese, ceco, bulgaro | ||
Lingua DELL'APP da Fit | Cinese semplificato, cinese tradizionale, hindi, olandese, persiano, Croato, Polacco, Finlandese, Ungherese, Pashto, Francese, Arabo, Indonesiano, Portoghese, Turco, Bulgaro, Italiano, Rumeno, ucraino, ceco, ebraico, russo, Vietnamita, danese, giapponese, slovacco, tedesco, Coreano, sloveno, greco, malese, svedese, Spagnolo, norvegese, tailandese | ||
APPLICAZIONE DaFit | |||
Telefono Android | Supporta OS versione 6.0 e successive (Impostazioni - informazioni sul dispositivo, controllare la versione android) | ||
IOS Store | Supporta OS versione 9.0 e successive. (Impostazioni - Generale - informazioni su, controllare la versione; se la versione è inferiore alla 9.0, eseguire prima l'aggiornamento.) | ||
Dettagli di imballaggio | |||
Dimensioni orologio intelligenti | 51.9*49.5*13,4 mm (lunghezza*larghezza *spessore)(non include l'altezza della frequenza cardiaca) | ||
Cinghia | Cinturino in silicone, larghezza 22 mm, lunghezza cinturino 265,7 mm, lunghezza regolabile: 169-242 mm | ||
Colore cinghia | Nero, Argento | ||
N.W(orologio) | 42,1 g (include cinghia: 61,1 g) | ||
G.W (confezione) | 115.1g/pz | ||
Dimensioni del contenitore | 22*9.5*2CM (L*L*A) | ||
Dimensioni cartone | 42*32*28CM | ||
Q.TÀ/N. | 100 PZ | ||
Contenuto della confezione | Smartwatch/cavo di ricarica magnetico/manuale |











