Informazioni di Base.
Materiale
Gomma da cancellare
Caratteristica
Wifi, Bluetooth, Resistente all′acqua, 4G
schermo
schermo tattile ips da 1,83 pollici (240*280)
chipset
azioni 3085l modulo eg8915
batteria
550 mah/2,204 wh (3,8 v) polimero di litio
sistema operativo
compatibile con ios 10.0 o versioni successive, android 5.0 o.
caratteristiche 1
g-sensor:8321 sensore di frequenza cardiaca:goodix 3018 suppo
caratteristiche 2
moduli funzione base: orologio, display data, multi
caratteristiche 3
"monitoraggio sanitario: pressione sanguigna, frequenza cardiaca, bl
caratteristiche 4
modulo promemoria: rubrica, chiamata vocale, chiamata re
colore
nero
impermeabile
ip67
Pacchetto di Trasporto
pacchetto
Specifiche
schermo tattile ips da 1,83 pollici (240*280)
Marchio
letina
Origine
Guangdong China
Descrizione del Prodotto
Scopri il meglio della tecnologia indossabile con il nostro Fitness Tracker! Questo dispositivo all'avanguardia offre connettività GSM 4G per una comunicazione perfetta e offre funzionalità che aumentano la tua salute e la tua sicurezza. Dotato di protezione anticaduta avanzata, questo smartwatch assicura la massima tranquillità a te e ai tuoi cari. La funzione di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue fornisce informazioni essenziali sulla salute, mentre le funzioni di salute degli anziani lo rendono il compagno ideale per gli anziani. Scopri il futuro della salute e della connettività con lo smartwatch SIM Health Phone di Shenzhen Letine Technology Co., Ltd.










Schermo | Schermo tattile IPS da 1,83 pollici (240*280) | Meno di 50 pz | 32.00 dollari |
Chipset | Azioni 3085L+modulo EG8915(GPS integrato) | >500 | 30.00 dollari |
Banda di frequenza | 4G LTE: B1/ 3/ 7/ 8/ 20/28,GSM:900/1800 | >1000 | 29.00 dollari |
Batteria | 550 mAh/2,204 Wh (3,8 v) polimero di litio | ||
Materiale shell | LDS+ABS+PC | ||
SISTEMA OPERATIVO | Compatibile con iOS 10.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive | Aggiungere il rack per ossigeno sangue con dito | 6.50 dollari |
Porta di ricarica | USB-C (supporto ricarica rapida 1.3C ) | ||
Impermeabile | IP67 | ||
Memoria | RAM: 4 MB, ROM: 16 MB | ||
Caratteristica 1 | GPS+LBS+4G Call+ SOS emergenza | ||
Caratteristiche 2 | Sensore G:8321 Sensore di frequenza cardiaca:goodix 3018 Sostenere il bracciale per la misurazione dell'ossigeno nel sangue Temperatura:NST117 Sostenere il sensore di usura | ||
Caratteristiche 3 | Moduli funzione base: orologio, display data, multi-dial, memorizzazione dati, aggiornamento OTA | ||
Caratteristiche 4 | Monitoraggio dello stato di salute: Pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, valore della pressione, temperatura, allarme cardiovascolare, sonno , rilevamento caduta,step,calorie, distanza,monitoraggio in piedi, Esercizio (supporto impostazione promemoria obiettivo): Corsa, camminare, arrampicata, ciclismo | Colore | nero |
Caratteristiche 5 | Modulo promemoria: Rubrica, chiamata vocale, promemoria chiamata, promemoria pianificazione, notifica messaggio breve, promemoria push applicazione, promemoria sveglia, promemoria sedentario, promemoria raggiungimento obiettivo, promemoria frequenza cardiaca troppo alta | Dimensioni della fascetta | 20 mm |
Caratteristiche 6 | Altre funzioni: Risposta rapida per messaggi brevi, modalità volo, regolazione luminosità, ripristino delle impostazioni di fabbrica, codice QR per il download DELL'APP, informazioni sul firmware, spegnimento | Nome dell'app | icapirestireficare |










