Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Caratteristiche:
Dimensioni ridotte, peso leggero e design delicato, molto comodo da usare.
2.funzione di identificazione precisa del ritmo del polso e eccellente funzione di auto-interpretazione
Filtro digitale ad alta precisione, regolazione automatica della linea di base
Acquisizione e visualizzazione sincrone di 4.12 derivazioni; modalità di registrazione: 1 ch, 1 ch+
5.modalità di lavoro: Manuale / Auto / ritmo R-R.
Display LCD grafico a colori da 240×6.320" per visualizzare informazioni ECG dettagliate
7.adattare all'alimentazione 110-230V, 50/60Hz
La batteria Ni-MH ricaricabile integrata supporta il lavoro continuo per circa 3-4 ore.
stampa termica ad alta risoluzione da 9,50 mm*20 m.
10.Lingua : Inglese, Cinese, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo
11,260mm*217mm*58mm, 1.7kg
Specifiche:
Piombo | 12 derivazioni standard | Costante di tempo | ≥3,2 s. |
acquisizione delle derivazioni | 12 bit/1000 Hz (12 derivazioni sincroni) | Risposta in frequenza | 0.05~160 Hz ( -3db ) |
Modalità di lavoro | Man/Auto/analisi | Livello di rumorosità | <15μVp-p |
Filtro | Filtro AC: 50 Hz / 60 Hz Filtro EMG: 25 Hz / 45 Hz Filtro anti-deriva: 0,15 Hz (adattivo) | Interferenza tra canali | ≤0,5 mm |
CMMR | ≥120 dB (con FILTRO CA) | Sensibilità | 2.5,5,10,20, 40, Auto (mm/mV) |
Circuito di ingresso | Flottante; circuito di protezione contro Effetto defibrillatore | Modalità di registrazione | 1 canali, 1 canali+ Man. Predef. La modalità è in formato 1 ch Auto predefinita. La modalità è in formato 1ch+ |
Impedenza di ingresso | ≥50MΩ | Velocità carta | 6.25,12.5,25,50 mm/s (±3%) |
Corrente del circuito di ingresso | ≤0.05μA | Carta | 50mm *20m carta in rotolo |
Dispersione di corrente del paziente | <10μA | Comunicazione | Porta RS232/USB ( non disponibile ) |
Tensione di taratura | 1 mV±2% | Alimentazione | CA 110-230V(±10%),50/60Hz(±1Hz),40VA Batteria ricaricabile DC integrata, 12 V (1500 mAh) |
Tolleranza di tensione | ≥±500 mV | Dimensione/peso | 260 mm×217 mm×58 mm / 1,7 kg |




