- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Supporti IC
- Personalizzazione
- Applicazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
WRS22
Tipo di chip
Leggere scrivere
Modalità di alimentazione
Passivo
Uso
Prodotti elettronici
Materiale
Silicone
funzione
identificazione
tipo
scheda rfid
struttura
super smart card
dimensioni
55 mm/64 mm/72 mm di lunghezza
nome
cinturino nfc
Pacchetto di Trasporto
100 pz per confezione
Specifiche
rohs
Marchio
girfido
Origine
Shanghai
Codice SA
85235210
Capacità di Produzione
500 k al mese
Descrizione del Prodotto
Il braccialetto NFC WRS22 è realizzato in ABS e silicone, combina la funzione di illuminazione LED e la tecnologia RFID, può essere ampiamente utilizzato in festival musicali, pub, divertimenti, biglietti per eventi, running notturno, ecc. i braccialetti RFID-LED si illumineranno quando si fa clic sul pulsante o vibrazioni.
Con la tecnologia RFID integrata, può essere utilizzato anche per il controllo degli accessi o il pagamento in caso di apertura della porta dopo la corsa di notte. GYRFID presenta diversi colori di braccialetti LED come blu, verde, rosso, bianco ecc, possiamo anche fare la stampa del logo su braccialetti.
N. di parte: | WRS22 |
Nome: | Cinturino NFC |
Materiale: | Banda di silicio |
Dimensioni: | 55 mm/64 mm/72 mm di lunghezza |
Batteria: | Batteria CR2016 2pz, ultima illuminazione 10 ore |
Opzioni colore: | Rosso/verde/blu/bianco/nero |
Alloggiamento: | Stampaggio ad iniezione |
Peso : | 13 g |
Temperatura : | -20~ +100ºC |
MOQ: | 100 pz |
Pacchetto : | sacchetto opp per unità |
Frequenza | Modello ICS | Lettura/scrittura | Memoria | Protocollo | |
125 KHz | TK4100 | R/O. | 64 bit | / | |
T5577 | R/W | 363 bit | ISO11784 | ||
13,56 MHz | MIFARE® CLASSIC EV1 1K | R/W | 1 Kbyte | ISO14443A | |
F08 | R/W | 1.000 byte | ISO14443A | ||
MIFARE® Classic 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | ||
EV1 ultraleggero | R/W | 640 bit | ISO14443A | ||
NTAG213® | R/W | 144 byte | ISO14443A | ||
NTAG216® | R/W | 888 byte | ISO14443A | ||
DESFire® 2K | R/W | 2K byte | ISO14443A | ||
DESFire® 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | ||
DESFire® 8K | R/W | 8K byte | ISO14443A | ||
I CODE® SLI X. | R/W | 1024 bit | ISO15693 | ||
840 MHz-940 MHz | Circuiti integrati | EHR | TID | Memoria utente | |
Higgs 3 | 96 bit | 64 bit | 512 bit | ||
CODICE U 8 | 128 bit | 96 bit | 0 bit | ||
Monza R6P | 128 bit | 48 bit | 0 bit | ||
Monza 4QT | 128 bit | 512 bit | 32 bit | ||
CODICE U 9 | 96 bit | 0 bit | 0 bit |
• Logo per la stampa su schermo seta • Logo per la stampa offset • laser Numero e logo • codifica chip

• Music Festival • Pub • Pagamenti NFC • Promozioni
