Informazioni di Base.
Model No.
                                     680501599D
                                 Materiale
                                     abs+tpu
                                 Caratteristica
                                     Bluetooth
                                 sku
                                     680501599d
                                 responsabile vendite
                                     shalin
                                 manuale utente (lingua)
                                     inglese e cinese
                                 peso lordo
                                     0,066 kg
                                 peso del volume
                                     0,066 kg
                                 risoluzione
                                     160*80
                                 telaio centrale
                                     abs
                                 fascetta da polso
                                     tpu
                                 dimensioni flash
                                     128 mb
                                 capacità della batteria
                                     105mAh 3.7V
                                 metodo di carica
                                     usb
                                 tempo di ricarica
                                     circa 1 ora
                                 livello di impermeabilità
                                     ip68
                                 tipo di batteria
                                     polimero
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola colorata
                                 Specifiche
                                     16,8 cm*8,8 cm*2,0 cm
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8517629900
                                 Capacità di Produzione
                                     10000 pezzi/mese
                                 Descrizione del Prodotto
Bracciale per lo sport impermeabile IP68 da 0.96 pollici Y99C per bambini Braccialetto per il monitoraggio della salute - Nero
- Design raffinato: Display HD TFT da 0.96" con risoluzione 160x80 per un'esperienza visiva nitida e vivace
 - Materiali di prima qualità: Realizzati con una custodia resistente e un morbido cinturino in TPU per una vestibilità confortevole durante l'uso quotidiano
 - IP68 impermeabile: Costruito per resistere all'esposizione all'acqua, perfetto per l'uso quotidiano ma non adatto per bagni caldi, saune o attività acquatiche
 - Modalità multi-Sport: Supporta varie attività come camminare, andare in bicicletta, correre, calcio, badminton, e molto altro ancora per il monitoraggio completo del fitness
 - Promemoria sulla vita: Dotato di 20 promemoria di vita quotidiana per mettere ordine nella vita
 - Ricarica pratica: Facile design USB plug-in con un display con il simbolo della batteria sullo schermo durante la ricarica
 
Specifiche:
| Materiale | Dimensioni dello schermo | schermo a colori da 0.96 pollici | 
| Tipo di schermo | TFT | |
| Telaio centrale | ABS | |
| Fascetta da polso | TPU | |
| Hardware | Chipset | GR5515 | 
| Accelerometro | supporto | |
| Sensore di frequenza cardiaca PPG | PD70-01C-TR7 | |
| Toccare IC | Hynitron 816S | |
| Toccare | Punto singolo | |
| Pulsanti fisici | 1 | |
| Motore | motore piatto | |
| Display | 0.96 display TFT IPS angolo di visione completo | |
| Risoluzione | 160*80 | |
| Dimensioni flash | 128 MB | |
| Versione Bluetooth | BLE5.1 | |
| Antenna Bluetooth | Antenna di saldatura FPC | |
| Tipo di batteria | polimero | |
| Capacità della batteria | 105 mAh 3,7 V. | |
| Metodo di carica | USB | |
| Tempo di ricarica | circa 1 ora | |
| Livello di impermeabilità | IP68 | |
| Lingua | Lingua DELL'APPLICAZIONE | Cinese Tedesco Inglese Italiano Spagnolo Francese Giapponese Russo Portoghese | 
| Monitoraggio dello stato di salute | Monitoraggio della frequenza cardiaca | supporto | 
| Monitoraggio della temporizzazione della frequenza cardiaca | supporto | |
| Monitoraggio della pressione sanguigna | non supportato | |
| Monitoraggio della pressione sanguigna | non supportato | |
| Monitoraggio del sonno | supporto | |
| Funzioni di base | Conteggio passi | supporto | 
| Distanza di movimento | supporto | |
| Consumo di calorie | supporto | |
| Alzate la mano per illuminare lo schermo | supporto | |
| Ruota il polso per illuminare lo schermo | supporto | |
| Schermo posteriore disattivato | non supportato | |
| Modalità sportive | In esecuzione | Visualizzazione di frequenza cardiaca, calorie, passi, chilometraggio | 
| Alpinismo | Visualizzazione di frequenza cardiaca, calorie, passi, chilometraggio | |
| Guida | Visualizzazione della frequenza cardiaca e delle calorie | |
| Camminare | Visualizzazione di frequenza cardiaca, calorie, passi, chilometraggio | |
| Funzioni di promemoria | Promemoria sveglia | Promemoria vibrazione | 
| Chiamata in arrivo | Visualizza numero o nome | |
| Notifica SMS | Visualizzare il contenuto | |
| Promemoria WeChat | Visualizzare il contenuto | |
| Promemoria QQ | Visualizzare il contenuto | |
| Visualizzare il contenuto | ||
| Visualizzare il contenuto | ||
| Visualizzare il contenuto | ||
| Visualizzare il contenuto | ||
| Linea | Visualizzare il contenuto | |
| Visualizzare il contenuto | ||
| Kakaotalk | Visualizzare il contenuto | |
| Skype | Visualizzare il contenuto | |
| Snapchat | Visualizzare il contenuto | |
| Gmail | Visualizzare il contenuto | |
| Promemoria sedentario | supporto | |
| Altri promemoria | supporto | |
| Altre funzioni | Cronometro | supporto | 
| Controllo della musica | supporto | |
| Telecamera con telecomando | supporto | |
| Regolazione della luminosità dello schermo | supporto | |
| Traccia movimento APP | supporto | 
Pacchetto incluso:
- 1 bracciale intelligente
 - 1 manuale in inglese e cinese
 - Altri articoli non inclusi
 








   Informazioni sull'azienda: