- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
n. modello
HK9 ULTRA2MAX, HK9 Ultra2max
Materiale
lega
Caratteristica
3G, Wifi, Bluetooth, Resistente all′acqua
chip master
sf32lb552
visualizzazione dello schermo
schermo quadrato amoled da 2,12 pollici-485*520
memoria del bracciale
128 mb
capacità della batteria
320 mah
tempo di attesa
7-10 giorni
tempo di utilizzo
3-4 giorni
versione bluetooth
5.3
app
indossabile professionale
Specifiche
10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm
Marchio
mix
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
2024 HK9 ULTRA2MAX orologio intelligente uomo donna 49mm chatGPT Orologio da cuore 2.0 AMOLED con schermo per uomo e. Donne
| Specifiche dell'orologio HK9 ULTRA2MAX Smart | ||||
| Requisiti di sistema | eroid5.0+ / ios10.0+ | |||
| Chip master | SF32 lb 552 | |||
| Memoria | 128 MB | |||
| Bluetooth per le chiamate | BT3.0/Ble5.3 | |||
| Versione Bluetooth | 5.3 | |||
| Chip frequenza cardiaca | Zhanheng 1662 | |||
| Visualizzazione dello schermo | Schermo quadrato AMOLED da 2,12 pollici-485*520 | |||
| Capacità della batteria | 320 mAH | |||
| Tempo di standby | 7-10 giorni | |||
| Tempo di utilizzo | 3-4 giorni | |||
| Motore | Motore torta | |||
| Porta di ricarica | Caricabatterie wireless | |||
| Livello di impermeabilità | IP68 | |||
| Sensore a gradini | Asse del sensore G 3 | |||
| Selezione locale | 8 | |||
| Mercato di composizione | 100+ | |||
| Stile menu | 6 | |||
| APP | Wearfit pro | |||
| Funzione | BUSSOLA, Calendario, sveglia, riserva di alimentazione, telecomando, Conto alla rovescia, noctilucente, sistema di monitoraggio del sonno, misurazione della velocità, Fitness Tracker, Passometro, Promemoria chiamate, Rispondi a chiamata, messaggio push, Tracker di umore, Promemoria messaggio, chiamata di composizione, misuratore di altitudine, tracciatore della frequenza cardiaca, controllo dei gesti, Pagamento, assistente vocale ai | |||
| Lingua interfaccia utente | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, Giapponese, spagnolo, italiano, russo, portoghese, Turco, vietnamita, tailandese, arabo, polacco, Olandese, Ebraico, Persiano | |||
| Invio messaggio | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, Giapponese, spagnolo, italiano, russo, portoghese, Turco, vietnamita, tailandese, arabo, polacco, Olandese, Ebraico, Persiano | |||
| Lingua di supporto APP | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, Giapponese, spagnolo, italiano, coreano, russo, Tailandese, Ceco, portoghese, indonesiano, arabo, turco, greco, Estone, bulgaro, lettone, lituano, rumeno, serbo, Slovacco (24 corsi) | |||










D1:posso stampare il nostro logo sui prodotti e cambiare il colore dei prodotti?
R:Sì, accettiamo il servizio OEM.
D2:posso ottenere un campione?
R:naturalmente, ma potrebbe essere necessario pagare la carica campione che verrà restituita dopo ogni ordine firmato. Alcuni campioni di stock saranno gratuiti!
D3: Qual è il lead time del campione e il lead time di produzione?
A: Il campione di scorta 1 giorno, facendo il campione 3-5 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la carica del campione. I tempi di consegna della produzione dipendono dalla quantità dell'ordine, circa 7-30 giorni.
D4: Quali sono i termini di pagamento e le condizioni commerciali?
R: Possiamo accettare TT, Paypal, L/C a vista. 30% di deposito e 70% prima della spedizione. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni prima di pagare il saldo.
D5: Quali sono i termini di consegna?
A:FedEx/DHL/UPS/TNT/EMS per campione
In aereo/mare/treno per merci a lotti; aeroporto/porto/stazione ricevente.
Clienti che specificano spedizionieri o metodi di spedizione negoziabili.
D6: Quali certificati hanno i vostri prodotti?
R:la maggior parte dei nostri prodotti è dotata di CE, RoHS, FCC, BQB ecc. non preoccuparti della qualità!